# Bemo INMO: precios

> Precios finales en pesos argentinos (ARS), por mes, con el IVA incluido. Actualizado el 22/10/2026. Es la misma información de https://inmo.bemo.com.ar/#planes.

Bemo INMO es un software para administrar alquileres en Argentina (contratos con ICL, IPC o UVA, cobranza, liquidaciones a propietarios, garantes en el BCRA, CRM). El precio depende de un solo eje: cuántos contratos de alquiler administrás. Los tres planes traen toda la administración de alquileres, sin módulos que se cobren aparte. Lo que figura como «Próximamente» todavía no está disponible y no se cobra.

## Planes

| | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| **Precio por mes (ARS, IVA incluido)** | **$69.000** | **$159.000** | **$239.000** |
| Contratos de alquiler | 50 | 200 | 850 |
| Usuarios | 10 | 25 | Sin límite |
| Propiedades | 150 | 600 | 2.500 |
| Sucursales | 1 | 1 | 3 (próximamente) |
| Consorcios (cantidad y tamaño) | 1 · hasta 40 unidades | 2 · hasta 50 unidades cada uno | 10 · sin tope de unidades |
| Envíos de propiedades a clientes por mes | 60 | 300 | Sin límite |
| Fotos por propiedad | 10 | 20 | Sin límite |
| Propiedades en la Red | 15 | 50 | Sin límite |
| Consultas al BCRA por mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Plantillas propias de documentos | Sin límite | Sin límite | Sin límite |

## Agregados

En el Profesional y el Total se pueden comprar agregados por mes, sin cambiar de plan, y darlos de baja cuando se quiera. Se suman al importe de la cuota. Precios finales en pesos argentinos (ARS), por mes, con el IVA incluido. Varios del mismo tipo se suman. Al dar de baja uno, lo que ya se cargó no se borra: se sigue viendo y editando, sólo no se puede sumar más.

| Agregado | Precio por mes (ARS, IVA incluido) | En qué plan |
|---|---|---|
| +50 contratos | $29.000 | Profesional y Total |
| +250 propiedades | $15.000 | Profesional y Total |
| +1 sucursal | $35.000 | Total |
| +5 usuarios | $25.000 | Profesional |
| +10 GB de archivos | $9.000 | Profesional y Total |
| +1 consorcio | $19.000 | Profesional y Total |

## Qué trae cada plan

### Esencial: $69.000 por mes, IVA incluido

Hasta 50 contratos de alquiler. Toda la administración de alquileres. Para dejar la planilla.

- 10 usuarios · 150 propiedades · 1 sucursal
- 60 envíos de propiedades por mes · 10 fotos por propiedad
- 1 consorcio de hasta 40 unidades
- Consultas al BCRA y plantillas sin tope

**Incluye**

- Contratos, cobros y recibos
- Liquidaciones a propietarios
- Portales de propietario e inquilino
- Avisos con un botón, de a uno, por WhatsApp
- Consulta al BCRA
- Documentos y pre-contratos
- Consorcios y expensas
- Precios de la zona
- La Red entre inmobiliarias · 15 propiedades compartidas

**Próximamente**

- Mails a tus clientes de a uno, con tus plantillas


### Profesional: $159.000 por mes, IVA incluido

Hasta 200 contratos. Lo de alquileres, más tu web propia y todo para captar y vender.

- 25 usuarios · 600 propiedades · 1 sucursal
- 300 envíos de propiedades por mes · 20 fotos por propiedad
- 2 consorcios de hasta 50 unidades cada uno

**Todo lo de Esencial, más**

- Tu web propia: la cartera pública con tu marca
- Bandeja de WhatsApp: los chats de la inmobiliaria en un lugar
- Conciliación con el banco
- Consultas, agenda de visitas, ventas y señas
- Venta financiada y calendario de cobranza
- Publicaciones para los portales
- Comisiones por asesor · actas de inicio y cierre
- La Red entre inmobiliarias · 50 propiedades compartidas

**Próximamente**

- Mails masivos a tus clientes


### Total: $239.000 por mes, IVA incluido

Hasta 850 contratos, y lo ponemos en marcha nosotros. Te cargamos la cartera desde tu planilla o tu sistema actual.

- Usuarios y fotos sin límite · 2.500 propiedades · 3 sucursales
- 10 consorcios, sin tope de unidades

**Todo lo de Profesional, más**

- Migración hecha por BEMO: cargamos tus contratos, inquilinos y propietarios
- La Red entre inmobiliarias, sin tope
- Emprendimientos en pozo

**Próximamente en el Total**

- Envíos masivos por WhatsApp y mail
- Envíos automáticos, si los prendés: avisos y recibos
- Asistente de WhatsApp que contesta y pasa a una persona
- Multi-sucursal · videos y dominio propio
- Servicios e impuestos · tablero por asesor y sucursal
- Factura ARCA de honorarios · API

## Prueba gratis

7 días con el plan Esencial, sin tarjeta. Después se pasa de plan desde adentro del sistema.

## Todo lo que hace cada plan

Sí = incluido; No = no incluido; «Próximamente» = todavía no está disponible.

### Tamaño

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Contratos de alquiler | 50 | 200 | 850 |
| Propiedades | 150 | 600 | 2.500 |
| Usuarios | 10 | 25 | Sin límite |
| Sucursales | 1 | 1 | 3 (próximamente) |
| Consorcios (cantidad y tamaño) | 1 · hasta 40 unidades | 2 · hasta 50 unidades cada uno | 10 · sin tope de unidades |
| Envíos de propiedades a clientes por mes | 60 | 300 | Sin límite |
| Fotos por propiedad | 10 | 20 | Sin límite |
| Videos de la propiedad | No | No | Próximamente |
| Propiedades en la Red | 15 | 50 | Sin límite |
| Consultas al BCRA por mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Plantillas propias de documentos | Sin límite | Sin límite | Sin límite |

### Propiedades

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Alta por pasos, con fotos | Sí | Sí | Sí |
| Ubicación en el mapa y barrio | Sí | Sí | Sí |
| Filtro por localidad y barrio | Sí | Sí | Sí |
| Dueños con sus porcentajes | Sí | Sí | Sí |
| Historial de precios | Sí | Sí | Sí |
| Comparar propiedades lado a lado | Sí | Sí | Sí |
| Ficha para mandar por WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
| Envíos de propiedades a clientes | Sí | Sí | Sí |
| Buscador general | Sí | Sí | Sí |

### Tu inmobiliaria en internet

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Cartera pública | No | Sí | Sí |
| Marca blanca: tu web propia | No | Sí | Sí |
| Dominio propio para la cartera | No | No | Próximamente |
| Publicaciones | No | Sí | Sí |

### Contratos

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Alta por pasos, con el resumen en frases | Sí | Sí | Sí |
| Cargar contratos que ya están en curso | Sí | Sí | Sí |
| Importar la cartera desde una planilla | Sí | Sí | Sí |
| Aumentos por IPC, ICL o UVA | Sí | Sí | Sí |
| Aumento acordado a mano | Sí | Sí | Sí |
| Corregir un aumento ya confirmado | Sí | Sí | Sí |
| Primer mes proporcional | Sí | Sí | Sí |
| Expensas y servicios por contrato | Sí | Sí | Sí |
| Depósito y su devolución | Sí | Sí | Sí |
| Renovación | Sí | Sí | Sí |
| Terminar un contrato antes de tiempo | Sí | Sí | Sí |
| Corregir un contrato ya cargado | Sí | Sí | Sí |
| Cambio de dueño y cesión del inquilino | Sí | Sí | Sí |
| Dar de baja un contrato cargado por error | Sí | Sí | Sí |

### Cobranza

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Cobro con interés por mora | Sí | Sí | Sí |
| Pagos parciales | Sí | Sí | Sí |
| Recibo numerado, con el monto en letras | Sí | Sí | Sí |
| Descuentos en un alquiler | Sí | Sí | Sí |
| Anular un cobro mal cargado | Sí | Sí | Sí |
| Perdonar el interés | Sí | Sí | Sí |
| Recordatorio de deuda por WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
| Pagos avisados por el inquilino | Sí | Sí | Sí |
| Caja y resumen de lo cobrado | Sí | Sí | Sí |
| Conciliación con el banco | No | Sí | Sí |
| Exportar a planilla | Sí | Sí | Sí |

### Liquidaciones y gastos

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Liquidación al propietario | Sí | Sí | Sí |
| Liquidación lista para mandar | Sí | Sí | Sí |
| Ajustes a favor o en contra del propietario | Sí | Sí | Sí |
| Gastos y proveedores | Sí | Sí | Sí |
| Reclamos de mantenimiento | Sí | Sí | Sí |

### Vencimientos y avisos

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Calendario y lista de vencimientos | Sí | Sí | Sí |
| Pendientes del día | Sí | Sí | Sí |
| Avisos de vencimiento | Manual | Manual | Automático (próximamente) |
| Aviso de aumento por WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
| Recibos que se mandan solos | No | No | Próximamente |

### Mensajes y envíos

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Bandeja de mensajes de WhatsApp | No | Sí | Sí |
| WhatsApp desde la bandeja, con plantillas | No | De a uno | Masivo (próximamente) |
| Mails a clientes, con tus plantillas | De a uno (próximamente) | Masivo (próximamente) | Masivo (próximamente) |
| Envíos automáticos | No | No | Próximamente |

### Garantes y riesgo

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Consulta al BCRA | Sí | Sí | Sí |
| Garantías pedidas por contrato | Sí | Sí | Sí |
| Legajo del garante en privado | Sí | Sí | Sí |

### Lo que ven el inquilino y el propietario

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Portal del inquilino | Sí | Sí | Sí |
| Portal del propietario | Sí | Sí | Sí |

### Papeles

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Documentos y pre-contratos | Sí | Sí | Sí |
| Papeles guardados en el contrato | Sí | Sí | Sí |
| Actas de inicio y cierre | No | Sí | Sí |

### Captación y ventas

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Consultas | No | Sí | Sí |
| Agenda de visitas | No | Sí | Sí |
| Ventas | No | Sí | Sí |
| Señas | No | Sí | Sí |
| Permutas | No | Sí | Sí |
| Venta financiada | No | Sí | Sí |
| Calendario de cobranza | No | Sí | Sí |
| Comisiones | No | Sí | Sí |

### Entre inmobiliarias

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| La Red | Sí | Sí | Sí |

### Equipo y control

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Roles: Titular, Administración, Asesor y Contable | Sí | Sí | Sí |
| Quién hizo qué | Sí | Sí | Sí |
| Tablero del negocio | Sí | Sí | Sí |
| Inicio a tu medida | Sí | Sí | Sí |
| Ingreso con segundo factor | Sí | Sí | Sí |
| Copia de seguridad diaria | Sí | Sí | Sí |

### Escala

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Multi-sucursal | No | No | Próximamente |
| Emprendimientos en pozo | No | No | Sí |
| Asistente de WhatsApp | No | No | Próximamente |

### Puesta en marcha

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Migración hecha por BEMO | No | No | Sí |

### Consorcios y mercado

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Consorcios | Sí | Sí | Sí |
| Precios de la zona | Sí | Sí | Sí |

### Próximamente en el Total

| Característica | Esencial | Profesional | Total |
|---|---|---|---|
| Servicios e impuestos de cada propiedad | No | No | Próximamente |
| Tablero por asesor y por sucursal | No | No | Próximamente |
| Factura ARCA | No | No | Próximamente |
| API y webhooks | No | No | Próximamente |

## Más información

- Planes y tabla comparativa: https://inmo.bemo.com.ar/#planes
- Cómo se compara con otros sistemas: https://inmo.bemo.com.ar/alternativas-a-tokko-y-gvamax-para-administrar-alquileres
- Guía para elegir un sistema: https://inmo.bemo.com.ar/como-elegir-un-sistema-para-tu-inmobiliaria
- Herramientas gratis: https://inmo.bemo.com.ar/calculadoras
- Resumen para asistentes de IA: https://inmo.bemo.com.ar/llms.txt
